Медиахолдинги расставили по местам
Добавил i-Worker News 23 марта 2012 года в 12:22 в рубрику Экономика и бизнес |
Исследовательская компания "Медиалогия" представила новый проект - рейтинг цитируемости российских медиахолдингов. Рабочая версия рейтинга за февраль 2012 года опубликована на сайте компании.
Проект призван информировать рынок об уровне и динамике цитируемости изданий медиахолдингов на ежемесячной основе. Консолидированный рейтинг может помочь участникам рынка в оценке уровня влияния тех или иных медиадомов на информационное пространство в разрезе цитируемости. Под медиахолдингом подразумевается компания, которая контролирует одно или несколько СМИ. Рейтинг основан на Индексе цитируемости (ИЦ). Значение ИЦ для каждого медиахолдинга рассчитывалось как сумма индексов принадлежащих ему СМИ.
Рейтинг возглавило РИА Новости, объединяющее одноименное информационное агентство, газету "Московские новости", ИА ПРАЙМ, интернет-ресурсы ria.ru, mn.ru, inosmi.ru, "Р-Спорт" и другие. За ним следуют "Интерфакс" и ИТАР-ТАСС, которые включают информационные агентства, их интернет-версии и региональные представительства.
Замыкают пятерку лидеров "КоммерсантЪ-холдинг" и "Газпром-Медиа Холдинг". News Media занимает шестую строчку, также в TOP-10 попали "Комсомольская правда", "Национальная Медиа Группа", Sanoma Independent Media, "Российская газета".
Во второй десятке - медиахолдинги ВГТРК, "РосБизнесКонсалтинг", "Проф-Медиа", SUP Media, "Новая газета", Axel Springer Russia, "Независимая газета", "Дождь", "Московский комсомолец" и "Румедиа".
ИЦ - медиа показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 8 000 открытых источников.
Предыдущие рейтинги интернет-изданий не удовлетворили некоторых представителей медиаотрасли и экспертов. Так, РИА Новости называет январский рейтинг новостных ресурсов Рунета "скандальным". Напомним, что его возглавили "Газета.Ru" и Lenta.Ru. По мнению агентства, из рейтинга были исключены "Интерфакс", РБК, "Комсомольская правда", mk.ru и "Эхо Москвы".
Место | Медиахолдинги | Медиа ресурсы | ИЦ |
1 | РИА Новости | РИА Новости, газета "Московские новости", ИА ПРАЙМ, ria.ru, mn.ru, inosmi.ru, "Р-Спорт" и др. | 21 637,87 |
2 | Интерфакс | ИА Интерфакс, interfax.ru, региональные представительства | 16 997,39 |
3 | ИТАР-ТАСС | ИА ИТАР-ТАСС, itar-tass.com, региональные представительства | 14 918,18 |
4 | КоммерсантЪ | Газета КоммерсантЪ, журналы КоммерсантЪ-Власть, КоммерсантЪ-Деньги, Огонек, Секрет фирмы, Автопилот, КоммерсантЪ Weekend, Коммерсант BusinessGuide, радиостанция КоммерсантЪ FM, телеканал КоммерсантЪ, kommersant.ru, тематические приложения, региональные выпуски | 6 016,42 |
5 | Газпром-Медиа Холдинг | Телеканалы НТВ, ТНТ, радиостанции Эхо Москвы и Сити FM, журнал Итоги, Караван историй, Семь дней, газета Трибуна и др. | 2 978,49 |
6 | News Media | Газеты Известия, Твой день, Жизнь, lifenews.ru, lifesports.ru, marker.ru, izvestia.ru, tden.ru и др. | 2 889,54 |
7 | Комсомольская правда | Комсомольская правда, kp.ru, Радио КП, КП ТВ, Советский спорт, sovsport.ru, региональные выпуски | 2 880,64 |
8 | Национальная Медиа Группа | Первый канал, Пятый канал - Петербург, РЕН ТВ, Русская служба новостей, 1tv.ru, ren-tv.com, rusnovosti.ru, 5-tv.ru и др. | 2 757,96 |
9 | Sanoma Independent Media | Газета Ведомости, The Moscow Times, The St. Petersburg Times, журналы Cosmopolitan, Esquire, Harvard Business Review, rb.ru и др. | 2 708,67 |
10 | Российская газета | Российская газета, rg.ru, Российская бизнес-газета, тематические приложения, региональные выпуски | 2 119,72 |
11 | ВГТРК | Телеканалы Россия 1, Россия 2, Россия К, Россия 24, радиостанции Радио России, Маяк, Радио Культура, Вести FM, vesti.ru, strana.ru, smi.ru, региональные ГТРК и др. | 1 937,85 |
12 | РосБизнесКонсалтинг | ИА РосБизнесКонсалтинг, РБК Daily, rbcdaily.ru, журнал "РБК", РБК ТВ, rbc.ru, top.rbc.ru, журнал CNews, autonews.ru, cnews.ru, quote.ru, utro.ru | 1 908,37 |
13 | Проф-Медиа | Lenta.ru, Афиша, Авторадио, ТВ3, MTV, afisha.ru, mtv.ru, avtoradio.ru и др. | 1 705,11 |
14 | SUP Media | Gazeta.ru, Чемпионат.com, Quto.ru и др. | 1 476,53 |
15 | Новая газета | Новая газета, novayagazeta.ru | 832,23 |
16 | Axel Springer Russia | Forbes, forbes.ru, GEO, ComputerBild, журнал OK, Gala Биография, приложения GEO и др. | 731,98 |
17 | Независимая газета | Независимая газета, Независимая газета - Неделя, ng.ru, тематические приложения | 665,57 |
18 | Дождь | Дождь, slon.ru, Большой город, tv-rain.ru, bg.ru | 658,89 |
19 | Московский комсомолец | Московский комсомолец, mk.ru, МК-бульвар, МК-воскресенье, журнал Атмосфера, региональные выпуски, Российская охотничья газета, Магнум и др. | 468,68 |
20 | Румедиа | Business FM, bfm.ru и др. | 445,07 |
Комментарии: Добавить комментарий
Пока нет комментариев.
Добавьте ваш комментарий:
Чтобы оставить комментарий вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться.